Bahagian-bahagian Kapal Keruk Diesel Model 275D
Alat ganti di bawah adalah untuk model tahun 2019 dan yang lebih baharu. Jika kapal korek anda lebih lama daripada 2019, sila hubungi jabatan alat ganti kami untuk maklumat lanjut.
Todd Johannsen, Wakil Jualan Alat Ganti
715-243-2117 (ATAU)
Keith Granroth, Wakil Jualan Alat Ganti
715- 243-2148 (ATAU)
Bahagian enjin
| bahagian # | Nama | Kuantiti | Nombor Siri |
|---|---|---|---|
| 1601888 | Penapis, Udara, Utama | 1 | Semua |
| 1601889 | Penapis, Udara, Sekunder | 1 | Semua |
| 1601881 | Penapis, Bahan Api, Kit | 3 | Semua |
| 8001664 | Penapis, Minyak | 8 | Semua |
| 1003554 | Penapis, Racor, Elemen | 5 | Semua |
| 1601930 | Penapis, Bolong Kotak Engkol | 1 | Semua |
Bahagian Pam Bubur
| bahagian # | Nama | Kuantiti | Nombor Siri |
|---|---|---|---|
| 1107969-HITAM | Motor, Hyd Slurry, Hma 105 | 1 | MC275-005-20-1269 |
| 1107854-HITAM | Motor, Hyd Slurry, Linde105 | 1 | MC275-003-18-1171 / MC275-003-19-1238 |
| 6144121 | Lengan Pendesak | 1 | Semua |
| 6144106 | Bushing, Thordon | 1 | Semua |
| 6223505 | Front Seal -2 | 2 | Semua |
| 6224029 | Front Seal Split | 1 | Semua |
| 6144124 | Grease Ring | 1 | Semua |
| 6102757 | .275 Gasket | 90 | Semua |
| 6144179 | Gasket Pendesak | 4 | Semua |
| 6900208 | Suction Gasket | 90 | Semua |
| 1401286 | Coupling, Spline | 1 | Semua |
| 1401287-HITAM | Gearbox, Rr310, 3.4:1 | 1 | Semua |
Bahagian Pemasangan Kabin
| bahagian # | Nama | Kuantiti | Nombor Siri |
|---|---|---|---|
| 8000915 | 10K Pot | 2 | Semua |
| 8000916 | 10K Knob | 2 | Semua |
Bahagian Pemasangan Elektrik
| bahagian # | Nama | Kuantiti | Nombor Siri |
|---|---|---|---|
| 5400881 | Fuse Kit, Mc 275d, 24v | 1 | Semua |
| 8000989 | Tapak Geganti 8 Bilah | 2 | Semua |
| 8002824 | Relay 24v 2p 8bl | 2 | Semua |
| 6226353 | Relay, Ab 4pdt 700-Hc14z24 24v | 1 | Semua |
| 6226352 | Base, Relay, Ab 700hn128 | 1 | Semua |
| 1303891 | Sensor, Pressure 4-20ma 10bar | 1 | Semua |
| 1303892 | Sensor, Pressure 4-20ma 250bar | 1 | Semua |
| 1303893 | Sensor, Pressure 4-20ma 600bar | 1 | Semua |
| 1303890 | Kontaktor, 24 Vdc, 100a | 2 | Semua |
| 8002872 | Contactor, 24vdc, Power 50a | 1 | Semua |
Prop Drive Parts
| bahagian # | Nama | Kuantiti | Nombor Siri |
|---|---|---|---|
| 1107968-HITAM | Motor, Hyd F12 | 2 | MC275-005-20-1269 |
| 1107836-HITAM | Motor, Hyd F12 3.65cir | 2 | MC275-003-18-1171 / MC275-003-19-1238 |
| 8003975-HITAM | Bearing Block Zm | 2 | Semua |
| 1107839-MOD | Mod-Relief Vlv, X-Over For F12 | 2 | Semua |
| 8004795 | Prop Left | 2 | Semua |
| 8004796 | Prop Right | 2 | Semua |
| 1501796 | Nut Istana | 2 | Semua |
Bahagian Badan Kapal
| bahagian # | Nama | Kuantiti | Nombor Siri |
|---|---|---|---|
| 8000242 | Sheave, Idler 7.625 Od X 1 Id | 2 | Semua |
| 8000243 | Aci, Ricikan Idler | 2 | Semua |
| 8000330 | Mesin Basuh, Gangsa 1.0 Id X 2.0 Od | 4 | Semua |
| 8000246 | Travese Drive Sheave | 1 | Semua |
| 8000240 | Idler Sheave 8" | 2 | Semua |
| 8000277 | Traverse Shaft | 1 | Semua |
| 8000337 | Kolar Kunci 1.5" | 1 | Semua |
| 8000329 | Washer Bronze 1.5" | 1 | Semua |
| 8000295 | Kolar Kunci 2" | 2 | Semua |
| 8002551 | Drive, Travel, Lwt Gearbox/Mtr | 1 | Semua |
Bahagian Hidraulik
| bahagian # | Nama | Kuantiti | Nombor Siri |
|---|---|---|---|
| 1107970-HITAM | Pump, Slurry, Linde 135 | 1 | MC275-005-20-1269 |
| 1107853-HITAM | Pump, Hyd Slurry, Linde 165 | 1 | MC275-003-18-1171 / MC275-003-19-1238 |
| 1107842-HITAM | Pump, Hyd Pvg Tndm 6.1cir | 1 | Semua |
| 1107519-HITAM | Pump, Tandem, Metaris | 1 | Semua |
| 1105823 | Filter, Element Hyd Park Kls8 | 2 | Semua |
| 1107098 | Filter, Element Hyd Park 12at | 3 | Semua |
| 8002737 | Tolok, Aras & Suhu Hidraulik | 1 | Semua |
| 6000680 | Suis, Tahap Suhu | 1 | Semua |
Bahagian Item Pelepasan Pelbagai
| bahagian # | Nama | Kuantiti | Nombor Siri |
|---|---|---|---|
| 1001133 | Pengapit, Bolt Dbl 10 Inci | 8 | Semua |
| 5201055 | Pengapit, Pengunci, Wldt, 10 Inci. | 4 | Semua |
| 1001180 | Gasket, Gheen, 10 Inci. | 4 | Semua |